| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste NLV Kreis Emsland e. V. | Stand: 12.01.2012 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M85 |
| Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W55 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 12,17 | Buss, Soeren 1987 -- LG Papenburg/Aschendorf |
| 11,45 | +0,0 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10. |
| 11,59 | -0,1 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 30.09. |
| 11,60 | +0,3 | Schulte, Ralph | 1973 | SC Osterbrock | Papenburg | 22.05. |
| 11,8 | Penniggers, Robert | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 07.06. | |
| 12,06 | +0,3 | Strehl, Matthias | 1971 | LAV Meppen | Papenburg | 22.05. |
| 12,43 | -3,4 | Gerlitz, Carl | 1991 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 07.05. |
| 12,67 | +0,0 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Papenburg | 08.10. |
| 12,5 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 07.06. | |
| 12,99 | -3,4 | Buss, Soeren | 1987 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 07.05. |
| 13,32 | +1,2 | Herbers, Wolfgang | 1981 | VfL Lingen | Lingen | 07.06. |
| 13,97 | +0,7 | Velt, Heiner | 1950 | LG Papenburg/Aschendorf | Nienhagen | 09.04. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 24,78 | Gruber, Daniel 1989 -- LG Emstal Dörpen |
| 22,78 | +1,0 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 30.04. |
| 24,24 | +0,0 | Strehl, Matthias | 1971 | LAV Meppen | Bad Oeyenhausen | 13.06. |
| 25,14 | -2,4 | Penniggers, Robert | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 20.08. |
| 25,46 | +0,0 | Schmitz, Marcel | 1990 | TuS Haren | Papenburg | 22.05. |
| 27,15 | -2,4 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 20.08. |
| 28,70 | Velt, Heiner | 1950 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 07.05. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 52,00 | Gruber, Daniel 1989 -- LG Emstal Dörpen |
| 51,62 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 07.05. | |
| 52,47 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10. | |
| 59,83 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Papenburg | 08.10. | |
| 72,39 | Vorloeper, Klaus | 1967 | SV Germania Twist | Emmen | 18.09. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 1:52,00 | Gruber, Daniel 1989 -- LG Emstal Dörpen |
| 1:56,85 | Gerlitz, Carl | 1991 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 22.05. | |
| 2:35,92 | Grave, Georg | 1948 | VfL Lingen | Minden | 29.07. | |
| 2:51,33 | Schmidt, Karl-Heinz | 1945 | VfL Lingen | Minden | 29.07. | |
| 2:58,84 | Remling, Dr. Ludwig | 1942 | VfL Lingen | Minden | 29.07. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 3:48,14 | Gruber, Daniel 1989 -- LG Emstal Dörpen |
| 4:16,32 | Gerlitz, Carl | 1991 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 07.05. | |
| 5:43,79 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 09.10. | |
| 5:44,11 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Papenburg | 09.10. | |
| 5:54,52 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 09.10. |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 17:03,3 | Grabowsky, Klaus-Dieter 1953 -- SC Spelle-Venhaus |
| 16:54,57 | Boven, Michael | 1984 | TuS Haren | Papenburg | 30.09. | |
| 17:35,01 | Hanekamp, Klaus | 1969 | SV Sparta Werlte | Delmenhorst | 14.08. | |
| 19:01,72 | Vorloeper, Klaus | 1967 | SV Germania Twist | Lingen | 07.05. | |
| 20:24,53 | Baumung, Jürgen | 1955 | VfL Lingen | Papenburg | 30.09. | |
| 20:34,30 | Meyer, Hermann-Josef | 1955 | LG Papenburg/Aschendorf | Nienburg | 23.06. | |
| 20:39,80 | Ruhmke, Norbert | 1967 | VfL Lingen | Papenburg | 30.09. | |
| 22:22,01 | Over, Dr. Gerhard | 1953 | TV Meppen | Papenburg | 30.09. | |
| 22:35,18 | Remling, Dr. Ludwig | 1942 | VfL Lingen | Papenburg | 30.09. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2010: | 31:42 | Otting, Thomas 1987 -- SV Concordia Emsbüren |
| 32:43 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Meppen | 12.08. | |
| 33:00 | Otting, Thomas | 1987 | SV Concordia Emsbüren | Oldenburg | 16.10. | |
| 34:30 | Boven, Michael | 1984 | TuS Haren | Emlichheim | 10.06. | |
| 35:03 | Wegmann, Heinz-Josef | 1964 | SV Grün-Weiß Dersum | Oldenburg | 16.10. | |
| 35:24 | Bach, Sebastian | 1981 | SV Concordia Emsbüren | Oldenburg | 16.10. | |
| 35:55 | Wessels, Torsten | 1986 | TuS Haren | Salzbergen | 27.08. | |
| 36:00 | Klas, Bernd | 1982 | TuS Haren | Oldenburg | 16.10. | |
| 36:44 | Gerdelmann, Frank | 1975 | TuS Haren | Haren | 22.07. | |
| 37:08 | Küpker, Edu | 1970 | SV Concordia Emsbüren | Spelle | 12.08. | |
| 37:22 | Achter, Georg | 1966 | TuS Haren | Salzbergen | 27.08. |
| 37:28 | Gerdelmann, Dirk | 1979 | TuS Haren | Lingen | 28.05. | |
| 37:32 | Vorloeper, Klaus | 1967 | SV Germania Twist | Salzbergen | 27.08. | |
| 37:36 | Rolfes, Dieter | 1972 | SV Germania Twist | Salzbergen | 27.08. | |
| 37:37 | Hasch, Matthias | 1976 | TuS Haren | Lingen | 28.05. | |
| 37:46 | Schulte, Hans-Theo | 1964 | SV Surwold | Haren | 22.07. | |
| 38:07 | Grabowsky, Klaus-Dieter | 1953 | SC Spelle-Venhaus | Salzbergen | 27.08. | |
| 38:13 | Josch, Michael | 1971 | Haselünner SV | Haselünne | 07.05. | |
| 38:17 | Roscher, Eddy | 1956 | TuS Haren | Lingen | 28.05. | |
| 38:36 | Fischer, Stefan | 1978 | SV Union Meppen | Lingen | 28.05. | |
| 38:53 | Bruns, Hubert | 1963 | TuS Haren | Salzbergen | 27.08. |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2010: | 1:15:54 | Bruns, Thomas 1978 -- SV Union Meppen |
| 1:14:34 | Wagemaker, Simon | 1982 | SV Alemannia Salzbergen | Spelle | 12.08. | |
| 1:16:42 | Wegmann, Heinz-Josef | 1964 | SV Grün-Weiß Dersum | Bremen | 02.10. | |
| 1:17:22 | Boven, Michael | 1984 | TuS Haren | Löningen | 25.06. | |
| 1:23:27 | Küpker, Edu | 1970 | SV Concordia Emsbüren | Bawinkel | 23.04. | |
| 1:25:49 | Schulte, Hans-Theo | 1964 | SV Surwold | Löningen | 25.06. | |
| 1:28:24 | Bach, Sebastian | 1981 | SV Concordia Emsbüren | Bawinkel | 23.04. | |
| 1:29:36 | Morhaus, Markus | 1976 | SC Spelle-Venhaus | Spelle | 12.08. | |
| 1:29:43 | Altehülsing, Thomas | 1977 | SC Spelle-Venhaus | Bawinkel | 23.04. | |
| 1:32:54 | Behnen, Werner | 1962 | SV Sparta Werlte | Bawinkel | 23.04. | |
| 1:33:31 | Gravemann, Stefan | 1970 | LG Bawinkel/Clusorth/Bramhar | Spelle | 12.08. |
| 1:34:19 | Wilbers, Andreas | 1963 | Lauffreunde Emsland | Löningen | 25.06. | |
| 1:36:15 | Jeremies, Wolfgang | 1969 | TV Meppen | Bawinkel | 23.04. | |
| 1:39:03 | Meyer, Hermann-Josef | 1955 | LG Papenburg/Aschendorf | Bawinkel | 23.04. | |
| 1:39:21 | Hengemühle, Guido | 1973 | Haselünner SV | Bawinkel | 23.04. | |
| 1:39:33 | Fels, Manfred | 1954 | Lauffreunde Emsland | Bawinkel | 23.04. | |
| 1:40:21 | Kasan, Thomas | 1974 | SV Lengerich-Handrup | Löningen | 25.06. | |
| 1:40:58 | Hemker, Berndhard | 1965 | Lauffreunde Emsland | Spelle | 12.08. | |
| 1:41:52 | Lebers, Bernd | 1962 | SV DJK Eintracht Börger | Bawinkel | 23.04. | |
| 1:43:01 | Krallmann, Jörg | 1964 | Lauffreunde Emsland | Spelle | 12.08. | |
| 1:43:02 | Schepers, Hans-Hermann | 1974 | VfL Lingen | Spelle | 12.08. |
| Marathon |
| Bestl. 2010: | 2:50:04 | Küpker, Edu 1970 -- SV Concordia Emsbüren |
| 2:40:27 | Wagemaker, Simon | 1982 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 25.09. | |
| 2:56:43 | Boven, Michael | 1984 | TuS Haren | Essen | 09.10. | |
| 3:06:02 | Ruygh, Christian | 1971 | Lauffreunde Emsland | Löningen | 25.06. | |
| 3:07:48 | Gerdelmann, Frank | 1975 | TuS Haren | Essen | 09.10. | |
| 3:10:16 | Altehülsing, Thomas | 1977 | SC Spelle-Venhaus | Essen | 09.10. | |
| 3:12:37 | Vorloeper, Klaus | 1967 | SV Germania Twist | Löningen | 25.06. | |
| 3:16:31 | Wilke, Ulrich | 1968 | SC Spelle-Venhaus | Essen | 09.10. | |
| 3:34:40 | Albers, Günter | 1968 | TuS Haren | Essen | 09.10. | |
| 3:38:41 | Herbers, Andreas | 1970 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 25.09. | |
| 3:38:57 | Ihnken, Michael | 1975 | Lauffreunde Emsland | Berlin | 25.09. |
| 3:45:36 | Hemker, Bernd | 1965 | Lauffreunde Emsland | Löningen | 25.06. | |
| 3:46:00 | Germin, Martin | 1964 | Lauffreunde Emsland | Köln | 02.10. | |
| 3:47:46 | Sievers, Martin | 1961 | SV Sigiltra Sögel | Löningen | 25.06. | |
| 3:58:19 | Krallmann, Jörg | 1964 | Lauffreunde Emsland | Köln | 02.10. | |
| 4:04:18 | Schmees, Helmut | 1970 | Lauffreunde Emsland | Berlin | 25.09. | |
| 4:04:41 | Tieke, Alfred | 1975 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 25.09. | |
| 4:05:31 | Egbers, Werner | 1960 | Lauffreunde Emsland | Hamburg | 22.05. | |
| 4:10:05 | Altehülsing, Laurenz | 1951 | SC Spelle-Venhaus | Essen | 09.10. | |
| 4:12:15 | Wittstruck, Heinz | 1965 | TuS Haren | Hamburg | 22.05. | |
| 4:16:47 | Durschlag, Klaus | 1961 | Lauffreunde Emsland | Berlin | 25.09. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| Bestl. 2010: | 14,97 | Kösters, Jens 1990 -- LG Papenburg/Aschendorf |
| 14,28 | +0,0 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Bremen | 26.06. |
| 15,74 | -0,8 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 30.04. |
| 19,33 | +0,0 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Papenburg | 09.10. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 54,99 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 13.05. | |
| 89,60 | Vinke, Hendrik | 1993 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 26.08. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 45,56 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 07.05. |
| Buss, Soeren (1987); Vinke, Hendrik (1993); Gerlitz, Carl (1991); Kösters, Sven (1990) |
| Hochsprung |
| Bestl. 2010: | 1,77 | Gerbrand, Ralf 1988 -- LG Papenburg/Aschendorf |
| 1,76 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10. | |
| 1,72 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Papenburg | 08.10. | |
| 1,69 | Strehl, Matthias | 1971 | LAV Meppen | Papenburg | 30.09. | |
| 1,66 | Suer, Friedrich | 1966 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 14.08. | |
| 1,56 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10. | |
| 1,38 | Velt, Heiner | 1950 | LG Papenburg/Aschendorf | Minden | 29.07. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2010: | 2,90 | Buss, Soeren 1987 -- TV Papenburg |
| 2,86 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Papenburg | 09.10. | |
| 2,76 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 09.10. | |
| 2,56 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 09.10. | |
| 2,36 | Finke, Georg | 1967 | VfL Lingen | Papenburg | 30.09. | |
| 1,96 | Frericks, Reinhard | 1969 | VfL Lingen | Papenburg | 30.09. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2010: | 6,05 | Gerbrand, Ralf 1988 -- LG Papenburg/Aschendorf |
| 6,47 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10. | |
| 6,23 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10. | |
| 6,02 | +0,0 | Schulte, Ralph | 1973 | SC Osterbrock | Papenburg | 22.05. |
| 5,35 | +0,0 | Buss, Soeren | 1987 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 07.05. |
| 5,21 | +0,0 | Suer, Friedrich | 1966 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 14.08. |
| 5,10 | +0,0 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 07.05. |
| 5,08 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Papenburg | 08.10. | |
| 4,50 | +1,0 | Velt, Heiner | 1950 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 30.04. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| Bestl. 2010: | 13,78 | Sjoerds, Peter 1976 -- VfL Lingen |
| 12,30 | Plöger, Holger | 1988 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 30.09. | |
| 11,47 | Stroot, Michael | 1987 | TV Rütenbrock | Hesepe | 08.10. | |
| 11,34 | Pahl, Ralf | 1968 | LG Emstal Dörpen | Lingen | 07.05. | |
| 10,96 | Strehl, Matthias | 1971 | LAV Meppen | Lingen | 07.05. | |
| 10,50 | Suer, Friedrich | 1966 | SC Osterbrock | Lingen | 07.05. | |
| 10,40 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Papenburg | 08.10. | |
| 10,33 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10. | |
| 10,24 | Janning, Martin | 1957 | SV Union Meppen | Lingen | 07.05. | |
| 9,56 | Suelmann, Gerd | 1970 | TV Rütenbrock | Delmenhorst | 14.08. | |
| 9,30 | Schmitz, Marcel | 1990 | TuS Haren | Papenburg | 22.05. |
| 8,50 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10. | |
| 8,46 | Kuhr, Harald | 1965 | SC Osterbrock | Hesepe | 08.10. | |
| 7,82 | Kuhrs, Matthias | 1974 | SC Osterbrock | Hesepe | 08.10. |
| Diskuswurf 2 kg |
| Bestl. 2010: | 39,71 | Kremer, Stephan 1986 -- TV Rütenbrock |
| 36,49 | Plöger, Holger | 1988 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 30.09. | |
| 35,53 | Suer, Friedrich | 1966 | SC Osterbrock | Lingen | 07.05. | |
| 35,52 | Janning, Martin | 1957 | SV Union Meppen | Hesepe | 08.10. | |
| 35,45 | Pahl, Ralf | 1968 | LG Emstal Dörpen | Lingen | 07.05. | |
| 31,98 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 09.10. | |
| 30,00 | Suelmann, Gerd | 1970 | TV Rütenbrock | Delmenhorst | 14.08. | |
| 28,53 | Krone, Ulrich | 1971 | SC Osterbrock | Hesepe | 08.10. | |
| 26,56 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 09.10. | |
| 26,12 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 07.05. | |
| 25,83 | Kuhr, Harald | 1965 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 14.08. |
| 24,14 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Löningen | 12.10. | |
| 23,47 | Frericks, Reinhard | 1969 | VfL Lingen | Papenburg | 30.09. | |
| 20,49 | Finke, Georg | 1967 | VfL Lingen | Papenburg | 30.09. | |
| 18,65 | Kuhrs, Mathias | 1974 | SC Osterbrock | Hesepe | 08.10. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| Bestl. 2010: | 40,40 | Kremer, Stephan 1986 -- TV Rütenbrock |
| 41,91 | Krone, Ulrich | 1971 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 14.08. | |
| 39,78 | Stroot, Michael | 1987 | TV Rütenbrock | Hesepe | 08.10. | |
| 32,52 | Suelmann, Gerd | 1970 | TV Rütenbrock | Delmenhorst | 14.08. | |
| 29,26 | Kuhr, Harald | 1965 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 14.08. |
| Speerwurf 800 g |
| Bestl. 2010: | 49,54 | Obermüller, Andreas 1974 -- LG Papenburg/Aschendorf |
| 40,25 | Buss, Soeren | 1987 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 07.05. | |
| 38,00 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 07.05. | |
| 37,79 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Papenburg | 09.10. | |
| 37,52 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 09.10. | |
| 36,63 | Merscher, Tobias | 1987 | SV Groß Hesepe | Lingen | 07.05. | |
| 35,86 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 09.10. | |
| 33,72 | Schmitz, Marcel | 1990 | TuS Haren | Papenburg | 22.05. | |
| 32,63 | Kuhrs, Matthias | 1974 | SC Osterbrock | Hesepe | 08.10. | |
| 30,98 | Janning, Martin | 1957 | SV Union Meppen | Lingen | 07.05. | |
| 30,92 | Suelmann, Gerd | 1970 | TV Rütenbrock | Delmenhorst | 14.08. |
| 25,20 | Krämer, Heiner | 1964 | VfL Lingen | Hesepe | 08.10. | |
| 21,65 | Kuhr, Harald | 1965 | SC Osterbrock | Hesepe | 08.10. |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| Bestl. 2010: | 4.648 | Gerbrand, Ralf 1988 -- LG Papenburg/Aschendorf |
| 5.488 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10./ |
| 11,45(+0,0)-6,47-10,33-1,76-52,47/15,98(+0,0)-31,98-2,76-37,52-5:54,52 | 09.10. |
| 4.899 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10./ |
| 11,81(+0,0)-6,23-8,50-1,56-54,21/15,90(+0,0)-26,56-2,56-35,86-5:43,79 | 09.10. |
| 4.378 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Papenburg | 08.10./ |
| 12,67(+0,0)-5,08-10,40-1,72-59,83/19,33(+0,0)-21,79-2,86-37,79-5:44,11 | 09.10. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 13,61 | Hunfeld, Karina 1989 -- LG Emstal Dörpen |
| 15,14 | +1,4 | Korte, Katharina | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 30.04. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 27,00 | Steinmetz, Sarina 1989 -- LAV Meppen |
| 28,14 | -0,3 | Steinmetz, Sarina | 1989 | LAV Meppen | Papenburg | 30.09. |
| 32,65 | +0,0 | Korte, Katharina | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10. |
| 400 m Lauf |
| 62,26 | Backsmann, Sarah | 1993 | SV Union Meppen | Papenburg | 18.06. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 2:23,11 | Koop, Annette 1958 -- LG Emstal Dörpen |
| 2:07,43 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Mannheim | 14.08. | |
| 2:20,84 | Robbers, Katharina | 1991 | SV Sparta Werlte | Lingen | 07.05. | |
| 2:29,42 | Koop, Annette | 1958 | LG Emstal Dörpen | Sacramento/USA | 12.07. | |
| 3:18,48 | Korte, Katharina | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 09.10. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 4:46,98 | Koop, Annette 1958 -- LG Emstal Dörpen |
| 4:18,13 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Eindhoven/NL | 10.07. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 9:24,29 | Schwennen, Cornelia 1987 -- SV Concordia Emsbüren |
| 9:11,13 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Dortmund | 12.05. |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 16:13,84 | Schwennen, Cornelia 1987 -- SV Concordia Emsbüren |
| 16:22,67 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Bremen | 26.06. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2010: | 37:29 | Schwennen, Cornelia 1987 -- SV Concordia Emsbüren |
| 41:03 | Vedder, Elke | 1967 | SV Germania Twist | Papenburg | 17.04. | |
| 42:23 | Mersmann, Maria | 1966 | SV Lengerich-Handrup | Lingen | 28.05. | |
| 42:49 | Pütz, Tanja | 1976 | VfL Lingen | Lingen | 28.05. | |
| 44:34 | Niermann, Martina | 1956 | VfL Lingen | Lingen | 28.05. | |
| 45:20 | Lübbers, Claudia | 1966 | LAV Meppen | Lingen | 28.05. | |
| 45:57 | Künnemann, Renate | 1968 | SV Alemannia Salzbergen | Lingen | 28.05. | |
| 46:44 | Bohnen, Cornelia | 1964 | SC Spelle-Venhaus | Salzbergen | 27.08. | |
| 46:48 | Hoffrogge, Maria | 1968 | SC Spelle-Venhaus | Lingen | 28.05. | |
| 49:33 | Wilke, Sonja | 1968 | SC Spelle-Venhaus | Lingen | 28.05. | |
| 50:06 | Krieger, Lisa | 1967 | LG Bawinkel/Clusorth/Bramhar | Haren | 22.07. |
| 51:32 | Knoche, Elfriede | 1959 | SV Alemannia Salzbergen | Haren | 22.07. | |
| 51:48 | Mersch, Carolin | 1986 | SV Lengerich-Handrup | Lingen | 28.05. | |
| 52:30 | Gentle, Michaela | 1970 | SV Alemannia Salzbergen | Lingen | 28.05. | |
| 53:36 | Moll, Kristina | 1965 | SV Alemannia Salzbergen | Lingen | 28.05. | |
| 53:39 | Meyer, Marita | 1966 | LG Papenburg/Aschendorf | Haren | 22.07. | |
| 53:57 | Gabi, Cyzykowski | 1966 | Lauffreunde Emsland | Haren | 22.07. | |
| 54:22 | Flosdorf, Betty | 1966 | SC Spelle-Venhaus | Saerbeck | 01.10. | |
| 55:09 | Gerdes, Christel | 1988 | Lauffreunde Emsland | Haren | 22.07. | |
| 58:26 | Lübken, Hiltrud | 1966 | Lauffreunde Emsland | Löningen | 25.06. | |
| 60:44 | Schnabel, Janina | 1976 | VfL Lingen | Lingen | 28.05. |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2010: | 1:36:48 | Mersmann, Maria 1966 -- SV Lengerich-Handrup |
| 1:35:23 | Mersmann, Maria | 1966 | SV Lengerich-Handrup | Spelle | 12.08. | |
| 1:49:24 | Gravemann, Lydia | 1972 | Lauffreunde Emsland | Spelle | 12.08. | |
| 1:49:25 | Hackmann, Ingrid | 1962 | Lauffreunde Emsland | Spelle | 12.08. | |
| 1:49:48 | Lübbers, Claudia | 1966 | LAV Meppen | Löningen | 25.06. | |
| 1:59:09 | Strotmann, Inka | 1975 | Haselünner SV | Papenburg | 18.06. | |
| 2:01:02 | Bergmann, Renate | 1965 | Lauffreunde Emsland | Löningen | 25.06. | |
| 2:01:47 | Vidal Murcia, Verena | 1983 | SC Spelle-Venhaus | Spelle | 12.08. |
| Marathon |
| Bestl. 2010: | 3:42:48 | Mersmann, Maria 1966 -- SV Lengerich-Handrup |
| 3:22:16 | Meersmann, Maria | 1965 | SV Lengerich-Handrup | Berlin | 25.09. | |
| 4:05:42 | Wilke, Sonja | 1968 | SC Spelle-Venhaus | Essen | 09.10. | |
| 4:11:09 | Vidal Murcia, Verena | 1986 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 25.09. | |
| 4:11:41 | Knoche, Elfriede | 1961 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 25.09. | |
| 4:12:14 | Lamberts, Ramona | 1975 | Lauffreunde Emsland | Berlin | 25.09. | |
| 4:22:46 | Schnelting, Renate | 1955 | Lauffreunde Emsland | Berlin | 25.09. | |
| 4:38:37 | Speet, Angela | 1960 | Lauffreunde Emsland | Berlin | 25.09. | |
| 4:38:37 | Loxen, Ines | 1975 | Lauffreunde Emsland | Berlin | 25.09. | |
| 5:51:56 | Jürgensen, Beate | 1955 | Lauffreunde Emsland | Berlin | 25.09. |
| 100 m Hürden 0.838m |
| 20,26 | +0,0 | Korte, Katharina | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10. |
| 400 m Hürden 0.762m |
| 74,68 | Kuiter, Kirsten | 1986 | VfL Lingen | Papenburg | 26.08. |
| Hochsprung |
| 1,34 | Korte, Katharina | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10. |
| Weitsprung |
| 4,83 | Brinkmann, Anna | 1991 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 07.05. | |
| 4,19 | +1,7 | Korte, Katharina | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 30.04. |
| Dreisprung |
| 9,72 | -0,0 | Scholübbers, Juliane | 1991 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 26.08. |
| 9,65 | -0,4 | Brinkmann, Anna | 1991 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 26.08. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2010: | 11,06 | Niers, Claudia 1983 -- SV Groß Hesepe |
| 11,24 | Penning, Christina | 1987 | SC Osterbrock | Lingen | 07.05. | |
| 10,26 | Krühsel, Birgit | 1976 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 14.08. | |
| 9,40 | Fastabend, Sophia | 1991 | VfL Lingen | Lingen | 07.05. | |
| 9,15 | Grönniger, Renate | 1965 | SV Germania Twist | Papenburg | 30.09. | |
| 8,82 | Kruth-Heege, Marianne | 1970 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 30.09. | |
| 8,70 | Pahl, Doreen | 1973 | LG Emstal Dörpen | Lingen | 07.05. | |
| 6,93 | Korte, Katharina | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 08.10. | |
| 6,85 | Liesen, Anita | 1971 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 30.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2010: | 33,22 | Niers, Claudia 1983 -- SV Groß Hesepe |
| 31,44 | Penning, Christina | 1987 | SC Osterbrock | Lingen | 07.05. | |
| 31,06 | Grönniger, Renate | 1965 | SV Germania Twist | Lingen | 07.05. | |
| 27,28 | Fastabend, Sophia | 1991 | VfL Lingen | Lingen | 07.05. | |
| 26,40 | Steinmetz, Sarina | 1989 | LAV Meppen | Verden | 30.04. | |
| 24,96 | Pahl, Doreen | 1973 | LG Emstal Dörpen | Lingen | 07.05. | |
| 19,68 | Liesen, Anita | 1971 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 30.09. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2010: | 28,65 | Penning, Christina 1987 -- SC Osterbrock |
| 28,49 | Kruth-Heege, Marianne | 1970 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 30.09. | |
| 26,60 | Mrosk, Dr. Maria | 1967 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 30.09. | |
| 26,50 | Pahl, Doreen | 1973 | LG Emstal Dörpen | Lingen | 07.05. | |
